Nombre | Medidas | Pzas x m2 | Pzas x pallet | Peso Unitario | Caras |
Amarillo mostaza | 20x10x10 | 50 | 540 | 2.73 | 1,2,3 |
20x10x6 | 83 | 810 | 1.70 | 1,2,3 | |
20x14x10 | 50 | 429 | 3.56 | 1,2,3 | |
24x12x6 | 69 | 576 | 2.06 | 1,2,3 | |
29x14x9 | 38 | 294 | 4.10 | 1,2,3 |
FORMATOS
